| 神农架林区个人违规建房公示表 | ||||||||
| 序号 | 位置 | 违建类型 | 占地面积/房屋建设 | 建设时间 | 现状 | 产权人/使用人 | 土地性质 | |
| 1 | 红花朵村二组 | 新建附属房屋超规划审批面积建设 | 35㎡ | 2020年 | 已建成 | 汤某贵 | 集体土地 | |
| 2 | 红花朵村二组 | 新建房屋未按照规划审批手续 | 16.56㎡ | 2022年 | 已建成 | 张某 | 集体土地 | |
| 3 | 八角庙村 | 私搭乱建 | 70.8㎡ | 2023年 | 已建成 | 李某文 | 集体土地 | |
| 4 | 八角庙村三组 | 私搭乱建 | 18.8㎡ | 2023年 | 已建成 | 任某根 | 集体土地 | |
| 5 | 八角庙村三组 | 私搭乱建 | 43.2㎡ | 2023年 | 已建成 | 吴某杰 | 集体土地 | |
| 6 | 八角庙村一组 | 私搭乱建 | 15.84㎡ | 2023年 | 已建成 | 王某 | 集体土地 | |
| 7 | 盘水村三组 | 私搭乱建 | 35㎡ | 2020年 | 已建成 | 张某辉 | 集体土地 | |
| 8 | 盘水村四组 | 私搭乱建 | 36.4㎡ | 2021年 | 已建成 | 盛某贵 | 集体土地 | |
| 9 | 盘水村四组 | 私搭乱建 | 32㎡ | 2021年 | 已建成 | 田某虎 | 集体土地 | |
| 10 | 盘水村四组 | 私搭乱建 | 46.6㎡ | 2021年 | 已建成 | 鹿某 | 集体土地 | |
| 11 | 盘水安置小区 | 私搭乱建 | 44.67㎡ | 2023年 | 已建成 | 周某静 | 集体土地 | |
| 12 | 盘水村四组 | 私搭乱建 | 32㎡ | 2023年 | 已建成 | 曹某学 | 集体土地 | |
| 13 | 龙沟村五组 | 新建附属房屋超规划审批面积建设 | 35㎡ | 2020年 | 已建成 | 周某友 | 集体土地 | |
| 14 | 清泉村一组 | 新建附属房屋超面积 | 29㎡ | 2020年 | 已建成 | 万某 | 集体土地 | |
| 15 | 白莲村二组 | 私搭乱建 | 16.8㎡ | 2023年 | 已建成 | 魏某 | 集体土地 | |
| 16 | 白莲村七组 | 新建房屋未按照规划审批手续 | 12.5㎡ | 2022年 | 已建成 | 宦某毕 | 集体土地 | |
| 17 | 古水村二组 | 新建房屋超规划审批面积建设 | 22.5㎡ | 2020年 | 已建成 | 郑某宏 | 集体土地 | |
| 18 | 红花朵村二组 | 新建房屋超规划审批面积建设 | 31.8㎡ | 2021年 | 已建成 | 张某 | 集体土地 | |
| 19 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 32㎡ | 2023年 | 已建成 | 梅某军 | 集体土地 | |
| 20 | 八角庙村三组 | 私搭乱建 | 209㎡ | 2025年 | 已建成 | 张某珍 | 集体土地 | |
| 21 | 盘水村五组 | 私搭乱建 | 115㎡ | 2024年 | 已建成 | 张某 | 集体土地 | |
| 22 | 龙沟村一组 | 私搭乱建 | 48㎡ | 2021年 | 已建成 | 安某武 | 集体土地 | |
| 23 | 清泉村一组 | 私搭乱建 | 100㎡ | 2021年 | 已建成 | 徐某玉 | 集体土地 | |
| 24 | 清泉村三组 | 私搭乱建 | 168㎡ | 2021年 | 已建成 | 刘某 | 集体土地 | |
| 25 | 龙沟村一组 | 新建房屋未按照规划审批手续 | 45.2㎡ | 2022年 | 已建成 | 宋某华 | 集体土地 | |
| 26 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 56.8㎡ | 56.8㎡ | 2021年 | 已建成 | 李某龙 | 集体土地 |
| 27 | 龙沟村一组 | 私搭乱建 | 12.5㎡ | 12.5㎡(一层) | 2022年 | 已建成 | 徐某庆 | 集体土地 |
| 28 | 清泉村三组 | 私搭乱建 | 46㎡ | 46㎡(一层) | 2023年 | 已建成 | 刘某仁 | 集体土地 |
| 29 | 清泉村一组 | 私搭乱建 | 32㎡ | 32㎡(一层) | 2021年 | 已建成 | 宋某平 | 集体土地 |
| 30 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 60㎡ | 2021年2月23日 | 已建成 | 高某(段某欢) | 集体土地 | |
| 31 | 八角庙村三组 | 私搭乱建 | 30㎡ | 2021年5月11日 | 已建成 | 何某元 | 集体土地 | |
| 32 | 盘水村二组 | 私搭乱建 | 106.55㎡ | 77.66㎡(一层) | 2024年3月5日 | 已建成 | 陈某发 | 集体土地 |
| 33 | 龙沟村六组 | 私搭乱建 | 95.49㎡ | 78.12㎡(一层) | 2021年9月15日 | 已建成 | 高某军 | 集体土地 |
| 34 | 红花朵一组 | 新建房屋超规划审批手续建设 | 23.18㎡ | 69.54㎡(三层) | 2023年 | 已建成 | 黄某林(正房) | 集体土地 |
| 35 | 红花朵一组 | 新建房屋超规划审批手续建设 | 20.54㎡ | 61.62㎡(三层) | 2023年 | 已建成 | 黄某萍(正房) | 集体土地 |
| 36 | 红花朵一组 | 新建房屋超规划审批手续建设 | 19.46㎡ | 58.4㎡(三层) | 2024年 | 已建成 | 肖某清(正房) | 集体土地 |
| 37 | 八角庙村二组 | 新建房屋超规划审批手续建设 | 46.08㎡ | 138.24㎡(三层) | 2021年 | 已建成 | 肖某新(正房) | 集体土地 |
| 38 | 八角庙村二组 | 新建房屋超规划审批手续建设 | 71.76㎡ | 215.27㎡(三层) | 2023年 | 已建成 | 李某(正房) | 集体土地 |
| 39 | 八角庙村 | 新建房屋超规划审批手续建设 | 30.8㎡ | 92.41㎡(三层) | 2023年 | 已建成 | 梁某芬(正房) | 集体土地 |
| 40 | 八角庙村四组 | 新建房屋超规划审批手续建设 | 30.74㎡ | 92.22㎡(三层) | 2023年 | 已建成 | 韩某江(正房) | 集体土地 |
| 41 | 白莲村七组 | 新建房屋超规划审批手续建设 | 16.4㎡ | 49.2㎡(三层) | 2021年 | 已建成 | 陈某运(正房) | 集体土地 |
| 42 | 麻湾村一组 | 新建房屋超规划审批手续建设 | 66.38㎡ | 199.15㎡(三层) | 2020年 | 已建成 | 宦某军(正房) | 集体土地 |
| 43 | 香溪源社区 | 新建房屋超规划审批面积,批120平,3层 | 建174.4㎡,5层,超366.5㎡ | 2022年 | 已建成 | 马某俊 | 集体土地 | |
| 44 | 木鱼社区 | 新建房屋超规划审批面积,240平,3层 | 建305.75㎡,6层,地下2层,地上4层+屋面层,超1051.81㎡ | 2022年 | 已建成 | 李某容 | 集体土地 | |
| 45 | 木鱼社区 | 2022年 | 已建成 | 陈某 | 集体土地 | |||
| 46 | 木鱼社区 | 新建房屋超规划审批面积,批120平,3层 | 建174.4㎡,6层,地下2层,地上4层+屋面层,超647.04㎡ | 2022年 | 已建成 | 汤某燕 | 国有出让 | |
| 47 | 木鱼社区 | 新建房屋超规划审批面积,批150平,3层 | 建244.76㎡,5层,超745.54㎡ | 2022年 | 已建成 | 王某财 | 国有出让 | |
| 48 | 木鱼社区 | 2022年 | 已建成 | 王某 | 国有出让 | |||
| 49 | 木鱼社区 | 新建房屋超规划审批面积,批100平,3层 | 建116.99㎡,4层+屋面层,超229.02㎡ | 2022年 | 已建成 | 王某林 | 国有出让 | |
| 50 | 木鱼社区 | 新建房屋超规划审批面积,批100平,3层 | 建120.32㎡,4层+屋面层,超222.7㎡ | 2022年 | 已建成 | 徐某 | 国有出让 | |
| 51 | 青天村 | 新建房屋超规划审批面积,批120平,3层 | 建136.56㎡,4层,超181.68㎡ | 2022年 | 已建成 | 王某才 | 集体土地 | |
| 52 | 青天村 | 新建房屋超规划审批面积,批120平,3层 | 建171.93㎡,4层,超288.42㎡ | 2022年 | 已建成 | 王某(彭某) | 集体土地 | |
| 53 | 青天村 | 新建房屋超规划审批面积,批120平,3层 | 建171.93㎡,4层,超292.23㎡ | 2022年 | 已建成 | 王某兵 | 集体土地 | |
| 54 | 八角庙村三组 | 私搭乱建 | 338.12㎡ | 2021年2月1日 | 已建成 | 张某华 | 集体土地 | |
| 55 | 盘水村二组 | 私搭乱建 | 116.73㎡ | 2021年3月1日 | 已建成 | 张某兰 | 集体土地 | |
| 56 | 八角庙村四组 | 私搭乱建 | 858.86㎡(含道场) | 2021年5月28日 | 已建成 | 吴某友 | 集体土地 | |
| 57 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 980.33㎡(含道场) | 2021年6月9日 | 已建成 | 贺某中 | 集体土地 | |
| 58 | 龙沟村一组 | 私搭乱建 | 141.31㎡ | 2021年1月4日 | 已建成 | 朱某华 | 集体土地 | |
| 59 | 红花朵村二组 | 私搭乱建 | 117.85㎡ | 2020年7月2日 | 已建成 | 陆某菊 | 集体土地 | |
| 60 | 八角庙村三组 | 私搭乱建 | 116.15㎡ | 2020年8月31日 | 已建成 | 张某菊 | 集体土地 | |
| 61 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 184.74㎡ | 2020年11月6日 | 已建成 | 吴某友 | 集体土地 | |
| 62 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 2024年5月10日 | 已建成 | 吴某友 | 集体土地 | ||
| 63 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 40.73㎡ | 70.56㎡(两层) | 2022年 3月29日 | 已建成 | 卢某军 | 集体土地 |
| 64 | 八角庙村 | 私搭乱建 | 136.10㎡ | 214.20㎡(两层) | 2022年3月29日 | 已建成 | 李某国 | 集体土地 |
| 65 | 八角庙村一组 | 私搭乱建 | 158.97㎡ | 256.19㎡(两层) | 2023年4月10日 | 已建成 | 孙某 | 集体土地 |
| 66 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 96.25㎡ | 162㎡(两层) | 2023年5月2日 | 已建成 | 范某林 | 集体土地 |
| 67 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 194.62㎡ | 520.89㎡(三层) | 2023年5月18日 | 已建成 | 赵某军 | 集体土地 |
| 68 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 404.09㎡ | 965.42㎡(三层) | 2023年10月12日 | 已建成 | 赵某 | 集体土地 |
| 69 | 八角庙村三组 | 私搭乱建 | 300.93㎡(59.07㎡+241.86㎡) | 795.4㎡(三层119.39㎡+四层676.01㎡) | 2024年4月7日 | 已建成 | 刘某宏 | 集体土地 |
| 70 | 八角庙村二组 | 私搭乱建 | 87.78㎡ | 153.60㎡(二层) | 2024年5月28日 | 已建成 | 张某梅 | 集体土地 |
| 71 | 盘水村三组 | 新建房屋未按照规划审批手续 | 44.28㎡ | 88.56㎡(二层) | 2022年9月16日 | 已建成 | 宋某强 | 集体土地 |

附件: